| SESSION | DIPLÔME | ENTRANT | ABANDON | NON-PRÉSENTÉ | PRÉSENTÉ | DIPLÔME | % DIPLÔMÉ / PRÉSENTÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 / 2017 | BPJEPS APT | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 91 |
| 2017 / 2019 | BPJEPS ASC | 17 | 6 | 2 | 9 | 9 | 100 |
| 2018 / 2020 | BPJEPS ASC | 21 | 7 | 2 | 12 | 11 | 92 |
| 2019 / 2021 | BPJEPS ASC | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 100 |
| 2020 / 2022 | BPJEPS ASC | 23 | 10 | 1 | 12 | 11 | 92 |
| 2021 / 2022 | BPJEPS ASC | 22 | 8 | 0 | 14 | 12 | 86 |
| 2021 / 2023 | BPJEPS APT | 19 | 6 | 1 | 12 | 11 | 92 |
| 2022 / 2023 | BPJEPS Rugby | 18 | 0 | 6 | 12 | 9 | 75 |
| 2022 / 2024 | BPJEPS ASC | 32 | 12 | 0 | 20 | 15 | 75 |
| 2023 / 2024 | BPJEPS AAN | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 67 |
| 2023 / 2024 | BPJEPS Rugby | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 73 |
| 2023 / 2025 | BPJEPS APT | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 94 |
| 2024 / 2025 | BPJEPS AAN | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 |
| 2024 / 2025 | BPJEPS Rugby | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 78 |
| INFORMATIONS PAR DIPLÔME | |||||||
| – | BPJEPS APT | 86 | 22 | 5 | 59 | 51 | 86 |
| – | BPJEPS ASC | 77 | 24 | 10 | 43 | 41 | 95 |
| – | BPJEPS Rugby | 44 | 4 | 8 | 32 | 24 | 75 |
| – | BPJEPS AAN | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 87 |
| – | BPJEPS VELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| – | BPJEPS Cyclisme | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 |
IMSB
Notre Ambition
" Permettre à des Jeunes de devenir
des Éducateurs Sportifs Qualifiés "
Plus qu’obtenir un Diplôme, apprendre un MÉTIER !





